Pesquisa de Mercado Completa & Simulação de Investimento — De 150 Vans à Operação Full-Service
Molina Express hoje e o mercado logístico do UK
Tamanho, crescimento e market share
Onde estamos e como competimos
Investimento em caminhões — preços, custos operacionais e estratégia
| Tipo | Novo (£) | Usado 3-5 anos (£) | Usado 5-7 anos (£) |
|---|---|---|---|
| Rigid 18t (Scania P / DAF CF) | £120K-160K | £45K-70K | £25K-40K |
| Rigid 26t (Scania P / Volvo FM) | £140K-180K | £55K-80K | £30K-50K |
| Artic 44t (Scania R / Volvo FH) | £180K-250K | £70K-120K | £40K-70K |
| Artic 44t (DAF XF / MAN TGX) | £170K-230K | £65K-110K | £35K-60K |
| Item | Rigid 18-26t | Artic 44t |
|---|---|---|
| Finance/Lease | £1,500-2,500 | £2,000-3,500 |
| Seguro | £400-800 | £500-1,000 |
| Combustível | £1,500-2,500 | £2,500-4,000 |
| Manutenção | £300-600 | £400-800 |
| Pedágios/ULEZ | £50-200 | £100-300 |
| Motorista | £2,800-3,500 | £2,800-3,700 |
| TOTAL Mensal | £6,550-10,100 | £8,300-13,300 |
Top players nacionais e regionais (East Anglia)
Sistema atual, gaps e recomendações
Ajuste parâmetros e veja projeções para cada cenário